厚さ(t) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辺 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
75 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
90 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
100 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
120 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
不等辺可能サイズ | |
---|---|
辺A | 辺B |
60 | 40 |
70 | 30 |
80 | 70 |
90 | 60 |
100 | 50 |